Valor Imóvel | No Parcelas | Valor Parcela |
---|---|---|
R$100.000,00 | 220 meses (grupo 840) | R$336,36 (parcela 50%) |
R$120.000,00 | 220 meses (grupo 840) | R$403,64 (parcela 50%) |
R$160.000,00 | 220 meses (grupo 840) | R$538,18 (parcela 50%) |
R$200.000,00 | 220 meses (grupo 830) | R$672,73 (parcela 50%) |
R$250.000,00 | 220 meses (grupo 820) | R$840,41 (parcela 50%) |
R$5145.850,00 | 240 meses (grupo 760) | R$1683,04 (parcela 50%) |
R$709.605,00 | 240 meses (grupo 760) | R$2187,95 (parcela 50%) |
R$818.775,00 | 240 meses (grupo 760) | R$2.524,45 (parcela 50%) |
A Imobiliária BRILHAR IMÓVEIS é a representante AUTORIZADA da ADEMICON CONSÓRCIO E INVESTIMENTO
Parcela definida com base em 70% do valor do fundo comum até a contemplação, quando será recalculada.
A parcela do consórcio é composta por fundo comum mais taxa de administração.
Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Correção anual pelo INCC.
*Valor feito com composição de cotas.
Valores da tabela atualizados em JANEIRO 2023
Saiba mais entrando em contato pelos telefones e whatsap:
54- 9 9204 9695
54- 9 9176 0650
54- 3229 1088
Nós utilizamos cookies para uma melhor experiência de navegação.